Wavin AS+ Abzweig DN 125x100 87 Grad
Wavin AS+ Hausabflussrohrsystem mit Premium Schallschutz in Anlehnung an DIN 4109; 19 dB(A) bereits mit Standard-Rohrschelle.- EAN Nummer
- 4026294950889
- Artikelnummer
- 3079989
- 1 Karton3 Stücke
- 1 Palette72 Stücke
| Label | Wert |
|---|---|
Konturcode Verbindung 3 | EF013562_EV000154 |
Werkstoff des Anschlusses 2 | EF025617_EV001608 |
Gastec QA Prüfung | Nein |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 90 |
Fließende Ausführung (mit Innenradius) | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
Konturcode Verbindung 1 | EF013560_EV000154 |
Zeta-Wert Durchgang Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
ETIM Classification | EC003025 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | EF010672_EV006034 |
LPCB-Prüfung | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
Anschluss 1 | EF000321_EV020777 |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 241.8mm |
Wanddicke Anschluss 3 | 5.3mm |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | EF010673_EV006034 |
Zeta-Wert Abzweig Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 110mm |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 126.2mm |
Verschlossen | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | EF020052_EV020116 |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 3 | EF020053_EV020117 |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | EF025618_EV017976 |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | EF010671_EV006034 |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 241.8mm |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | EF010674_EV006034 |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 125mm |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Druckstufe Flansch | EF020149_EV000154 |
Winkel | 87.3° |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 0.5bar |
Mehrteilig | Nein |
Werkstoff des Anschlusses 3 | EF010675_EV001608 |
Schlüsselweite | 0mm |
Länge Anschluss 3 | 241.8mm |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | EF025619_EV017976 |
DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | EF010676_EV017976 |
Ringsteifigkeitsklasse | EF010669_EV021366 |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
Systemgebunden | Ja |
Mit Stoßnocken | Nein |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 125mm |
Hauptfarbe Fitting | EF016081_EV000270 |
Länge Anschluss 1 | 241.8mm |
Zeta-Wert Abzweig Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
UL-Prüfung | Nein |
Mit TÜV-Zulassung | Nein |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
Ausführung | EF000010_EV000933 |
Anschluss 3 | EF020065_EV020784 |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Mit Entleerungsventil | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Zeta-Wert Durchgang Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Zugfest | Nein |
Wanddicke Anschluss 2 | 5.3mm |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
Mit Entlüfter | Nein |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0mm |
Länge Anschluss 2 | 126.2mm |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Konturcode Verbindung 2 | EF013561_EV000154 |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 24 |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | EF010677_EV006034 |
Anschluss 2 | EF000322_EV020784 |
Norm Flansch | EF021694_EV000154 |
Werkstoff des Anschlusses 1 | EF025616_EV001608 |
Material Dichtung | EF022606_EV006730 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | EF010678_EV006034 |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 0bar |
Gastec QA - AR 214 (H2) | Nein |
Reduzierend | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | EF023193_EV020117 |
Wanddicke Anschluss 1 | 5.3mm |
| Label | Wert |
|---|---|
Produktmerkmale | Wavin AS+ Abzweig DN 125x100 87 Grad
Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
Fabrikat: Wavin |
Verwendungshinweis | Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. |