Wavin AS+ Abzweig DN 100x70 87 Grad
Wavin AS+ Hausabflussrohrsystem mit Premium Schallschutz in Anlehnung an DIN 4109; 19 dB(A) bereits mit Standard-Rohrschelle.- EAN Nummer
- 4026294949722
- Artikelnummer
- 3079985
- 1 Karton4 Stücke
- 1 Palette96 Stücke
| Label | Wert |
|---|---|
Werkstoffgüte Anschluss 2 | PP-MD |
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 3 | 0.0000EU570448 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 110.0000EU570448 |
Typenzulassung nach BBR/EKS | Nein |
Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 0.0000EU570448 |
FM-Prüfung | Nein |
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1 | 0.0000EU570448 |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Polypropylen (PP) |
Mit Verbindungsanzeige | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
KIWA-Prüfsiegel | Nein |
Wanddicke Anschluss 3 | 0.0000EU570448 |
Schlüsselweite | 0.0000EU570448 |
Gastec QA Prüfung | Nein |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 0.5000EU570056 |
Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 100 |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 100 |
Norm Flansch | sonstige |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0.0000EU570448 |
DVGW-Siegel für Gas | Nein |
Ausführung | T-Stück |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Zeta-Wert Durchgang Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | sonstige |
Reduzierend | Nein |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 90 |
ETIM Classification | EC003025 |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Anschluss 2 | Schiebehülse |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 100.0000EU570448 |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Anschluss 3 | Schiebehülse |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | sonstige |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
Länge Anschluss 3 | 0.0000EU570448 |
UL-Prüfung | Nein |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 21 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 75.0000EU570448 |
Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2 | 0.0000EU570448 |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 0.0000EU570448 |
Anschluss 1 | Schiebeende |
Zeta-Wert Durchgang Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Hauptfarbe Fitting | grau |
Mit Stoßnocken | Nein |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Länge Anschluss 1 | 0.0000EU570448 |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 0.0000EU570056 |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Polypropylen (PP) |
Wanddicke Anschluss 2 | 0.0000EU570448 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | sonstige |
Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
Fließende Ausführung (mit Innenradius) | Nein |
Werkstoff des Anschlusses 3 | Polypropylen (PP) |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | PP-MD |
Länge Anschluss 2 | 0.0000EU570448 |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Druckstufe Flansch | sonstige |
Zugfest | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
Wanddicke Anschluss 1 | 0.0000EU570448 |
Verschlossen | Nein |
DIN-CERTCO-Zertifikat | Nein |
Winkel | 87.3000EU570383 |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 0.0000EU570448 |
Zeta-Wert Abzweig Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Mit TÜV-Zulassung | Nein |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt |
Mit Entlüfter | Nein |
Mehrteilig | Nein |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | PP-MD |
Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
Systemgebunden | Ja |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
Konturcode Verbindung 3 | sonstige |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 70 |
Ringsteifigkeitsklasse | SN4 |
| Label | Wert |
|---|---|
Verwendungshinweis | Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. |
Produktmerkmale | Wavin AS+ Abzweig DN 100x70 87 Grad
Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
Fabrikat: Wavin |