Wavin SiTech+ Abzweig 67,5 Grad DN100xDN50
Wavin Sitech+ Hausabflussrohrsystem mit Komfort Schallschutz in Anlehnung an DIN 4109; Schallschutzwert mit Standard Rohrschelle 23 dB(A).| 1 karton | 10 Stücke |
|---|---|
| 1 palette | 160 Stücke |
| 1 karton | 10 Stücke |
|---|---|
| 1 palette | 160 Stücke |
| Label | Wert |
|---|---|
Länge Anschluss 1 | 64.0000EU570448 |
Anschluss 3 | Einsteck (Push-Fitting) |
Systemgebunden | Ja |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Polypropylen (PP) |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | sonstige |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | sonstige |
Wanddicke Anschluss 3 | 3.1000EU570448 |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 35.0000 |
Länge Anschluss 2 | 47.0000EU570448 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 110.0000EU570448 |
Länge Anschluss 3 | 65.0000EU570448 |
Zugfest | Nein |
Wanddicke Anschluss 1 | 3.4000EU570448 |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 0.5000EU570056 |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 90 |
UL-Prüfung | Nein |
Wanddicke Anschluss 2 | 1.6000EU570448 |
Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 50 |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0.0000EU570448 |
Mit Entlüfter | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 50 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Konturcode Verbindung 3 | sonstige |
Anschluss 1 | Zapfen/Rohrende |
Anschluss 2 | Einsteck (Push-Fitting) |
ETIM Classification | EC003025 |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 65.0000EU570448 |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Werkstoff des Anschlusses 3 | Polypropylen (PP) |
Winkel | 67.5000EU570383 |
Reduzierend | Nein |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 110.0000EU570448 |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Ringsteifigkeitsklasse | SN4 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt |
Hauptfarbe Fitting | schwarz |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | sonstige |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Material Dichtung | SBR |
Fließende Ausführung (mit Innenradius) | Nein |
Mit Stoßnocken | Nein |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Polypropylen (PP) |
Verschlossen | Nein |
LPCB-Prüfung | Nein |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 50 |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 47.0000EU570448 |
Zeta-Wert Durchgang Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 50.0000EU570448 |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 0.5000EU570056 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 64.0000EU570448 |
Ausführung | Y-Stück |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Zeta-Wert Durchgang Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Schlüsselweite | 0.0000EU570448 |
Mehrteilig | Ja |
| Label | Wert |
|---|---|
Verwendungshinweis | Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. |
Produktmerkmale | Wavin SiTech+ Abzweig 67,5 Grad DN100xDN50
Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
Fabrikat: Wavin |