Wavin SiTech+ Abzweig 45 Grad DN125xDN100
Wavin Sitech+ Hausabflussrohrsystem mit Komfort Schallschutz in Anlehnung an DIN 4109; Schallschutzwert mit Standard Rohrschelle 23 dB(A).Produktkennzeichnungen
EAN Nummer8018464196025
Artikelnummer3067762
| Label | Wert |
|---|---|
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 110mm |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 0.5bar |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Polypropylen (PP) |
Wanddicke Anschluss 2 | 3.1mm |
Zeta-Wert Durchgang Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Länge Anschluss 3 | 71mm |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 70mm |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | sonstige |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 125mm |
LPCB-Prüfung | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0 |
Hauptfarbe Fitting | schwarz |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 100 |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Polypropylen (PP) |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 35 |
Mehrteilig | Ja |
Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
Konturcode Verbindung 3 | sonstige |
Material Dichtung | SBR |
Zeta-Wert Durchgang Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 100 |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | sonstige |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 71mm |
Anschluss 1 | Zapfen/Rohrende |
Fließende Ausführung (mit Innenradius) | Nein |
Mit Stoßnocken | Nein |
Winkel | 45° |
Anschluss 3 | Einsteck (Push-Fitting) |
Werkstoff des Anschlusses 3 | Polypropylen (PP) |
Wanddicke Anschluss 1 | 3.9mm |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Systemgebunden | Ja |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 90 |
Zugfest | Nein |
ETIM Classification | EC003025 |
Wanddicke Anschluss 3 | 3.6mm |
Reduzierend | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 100 |
Ausführung | Y-Stück |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 125mm |
Gastec QA Prüfung | Nein |
Länge Anschluss 2 | 64mm |
Schlüsselweite | 0mm |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Anschluss 2 | Einsteck (Push-Fitting) |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Mit Entlüfter | Nein |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 64mm |
UL-Prüfung | Nein |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 0.5bar |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0mm |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Zeta-Wert Abzweig Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0 |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt |
Verschlossen | Nein |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | sonstige |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Länge Anschluss 1 | 70mm |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
Ringsteifigkeitsklasse | SN4 |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
| Label | Wert |
|---|---|
Produktmerkmale | Wavin SiTech+ Abzweig 45 Grad DN125xDN100
Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
Fabrikat: Wavin |
Verwendungshinweis | Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. |