Wavin SiTech+ Abzweig 45 Grad DN125xDN100
Wavin Sitech+ Hausabflussrohrsystem mit Komfort Schallschutz in Anlehnung an DIN 4109; Schallschutzwert mit Standard Rohrschelle 23 dB(A).| 1 karton | 10 Stücke |
|---|---|
| 1 palette | 80 Stücke |
| 1 karton | 10 Stücke |
|---|---|
| 1 palette | 80 Stücke |
| Label | Wert |
|---|---|
Mehrteilig | Ja |
Länge Anschluss 2 | 64.0000EU570448 |
Winkel | 45.0000EU570383 |
ETIM Classification | EC003025 |
Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 125.0000EU570448 |
Anschluss 2 | Einsteck (Push-Fitting) |
Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 110.0000EU570448 |
Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 0.5000EU570056 |
Mit thermischer Isolierung | Nein |
Hauptfarbe Fitting | schwarz |
Anschluss 3 | Einsteck (Push-Fitting) |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Systemgebunden | Ja |
Wanddicke Anschluss 3 | 3.6000EU570448 |
Mit Entleerungsventil | Nein |
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 125.0000EU570448 |
Reduzierend | Nein |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 70.0000EU570448 |
Konturcode Verbindung 3 | sonstige |
Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 100 |
Werkstoffgüte Anschluss 3 | sonstige |
Verschlossen | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Mit Entlüfter | Nein |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 71.0000EU570448 |
Werkstoff des Anschlusses 3 | Polypropylen (PP) |
Werkstoffgüte Anschluss 1 | sonstige |
Standard Dimension Ratio (SDR) | 35.0000 |
ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 0.0000EU570448 |
Werkstoffgüte Anschluss 2 | sonstige |
Werkstoff des Anschlusses 1 | Polypropylen (PP) |
Mit Dichtungsmaterial | Ja |
Mit Stoßnocken | Nein |
Länge Anschluss 3 | 71.0000EU570448 |
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 - 90 |
Länge Anschluss 1 | 70.0000EU570448 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 64.0000EU570448 |
Anschluss 1 | Zapfen/Rohrende |
Wanddicke Anschluss 1 | 3.9000EU570448 |
Zeta-Wert Gegenlauf Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Werkstoff des Anschlusses 2 | Polypropylen (PP) |
KOMO-Prüfsiegel | Nein |
Material Dichtung | SBR |
Gastec QA Prüfung | Nein |
Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 100 |
Zeta-Wert Durchgang Stromtrennung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt |
Zeta-Wert Durchgang Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Wanddicke Anschluss 2 | 3.1000EU570448 |
Schlüsselweite | 0.0000EU570448 |
Ausführung | Y-Stück |
Zugfest | Nein |
Zeta-Wert Abzweig Stromvereinigung nach DVGW W 575 | 0.0000 |
Fließende Ausführung (mit Innenradius) | Nein |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 0.5000EU570056 |
LPCB-Prüfung | Nein |
Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
Ringsteifigkeitsklasse | SN4 |
Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt |
Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 100 |
UL-Prüfung | Nein |
| Label | Wert |
|---|---|
Verwendungshinweis | Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. |
Produktmerkmale | Wavin SiTech+ Abzweig 45 Grad DN125xDN100
Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
Fabrikat: Wavin |