Wijziging Wadal naar Wavin PVC+
Medio oktober is PVC+ beschikbaar hij de technische groothandel. Het vertrouwde, traditionele Wavin Wadal-assortiment wordt vanaf dat moment geleidelijk uitgefaseerd. Omdat Wavin PVC+ de directe en verbeterde opvolger is (met onder andere circulaire grondstoffen en handige uitlijnhulpen), zal dit nieuwe systeem het bestaande Wadal-assortiment uiteindelijk volledig gaan vervangen. De transitie en het omzetten van lopende projecten en BIM-pakketten is momenteel in volle gang.
Direct naar:
Wijzigingstabel assortiment buizen
Wavin Wadal PVC assortiment (oud) | Wavin PVC+ assortiment (nieuw) | ||
Cataloguscode Wavin | Productomschrijving | Cataloguscode Wavin | Productomschrijving |
1010003001 | U3 Buis GR KOMO 32x3 L=1 | 3020003001 | PVC+ Buis GR 32 L=1 GL |
1010003002 | PVC U3 Buis GR 32x3 L=2 | 3020003002 | PVC+ Buis GR 32 L=2 GL |
1010003004 | PVC U3 Buis GR 32x3 L=4 | 3020003004 | PVC+ Buis GR 32 L=4 GL |
1010003005 | PVC U3 Buis GR 32x3 L=5 | 3020003005 | PVC+ Buis GR 32 L=5 GL |
1010004001 | U3 Buis GR KOMO 40x3 L=1 | 3020004001 | PVC+ Buis GR 40 L=1 GL |
1010004002 | PVC U3 Buis GR KOMO 40x3 L=2 | 3020004002 | PVC+ Buis GR 40 L=2 GL |
1010004004 | PVC U3 Buis GR KOMO 40x3 L=4 | 3020004004 | PVC+ Buis GR 40 L=4 GL |
1010004005 | PVC U3 Buis GR KOMO 40x3 L=5 | 3020004005 | PVC+ Buis GR 40 L=5 GL |
3020005001 (Nieuw) | PVC+ Buis GR 50 L=1 GL | ||
1010005002 | PVC U3 Buis GR KOMO 50x3 L=2 | 3020005002 | PVC+ Buis GR 50 L=2 GL |
1010005004 | PVC U3 Buis GR KOMO 50x3 L=4 | 3020005004 | PVC+ Buis GR 50 L=4 GL |
1010005005 | PVC U3 Buis GR KOMO 50x3 L=5 | 3020005005 | PVC+ Buis GR 50 L=5 GL |
1010007002 | PVC U3 Buis GR KOMO 75x3 L=2 | 3020007002 | PVC+ Buis GR 75 L=2 GL |
1010007004 | PVC U3 Buis GR KOMO 75x3 L=4 | 3020007004 | PVC+ Buis GR 75 L=4 GL |
1010007005 | PVC U3 Buis GR KOMO 75x3 L=5 | 3020007005 | PVC+ Buis GR 75 L=5 GL |
1010009002 | PVC U3 Buis GR KOMO 90x2 L=2 | 3020009002 | PVC+ Buis GR 90 L=2 GL |
1010009004 | PVC U3 Buis GR KOMO 90x3 L=4 | 3020009004 | PVC+ Buis GR 90 L=4 GL |
1010009005 | PVC U3 Buis GR KOMO 90x3 L=5 | 3020009005 | PVC+ Buis GR 90 L=5 GL |
1010011002 | PVC U3 Buis GR KOMO 110 L=2 SV | 3020011002 | PVC+ Buis GR 110 L=2 GL |
1010011004 | PVC U3 Buis GR KOMO 110 L=4 SV | 3020011004 | PVC+ Buis GR 110 L=4 GL |
1010011005 | PVC U3 Buis GR KOMO 110x3,2 L=5 SV | 3020011005 | PVC+ Buis GR 110 L=5 GL |
1010011010 | PVC U3 Buis GR KOMO 110 L=10 SV | 3020011005 | PVC+ Buis GR 110 L=5 GL |
1010012002 | PVC U3 Buis GR KOMO 125 SN4 L=2 SV | 3020012012 | PVC+ Buis GR 125 L=2 GL |
1010012004 | PVC U3 Buis GR KOMO 125 SN4 L=4 SV | 3020012014 | PVC+ Buis GR 125 L=4 GL |
3020016002 (Nieuw) | PVC+ Buis GR 160 L=2 GL | ||
1010016004 | PVC U3 Buis GR KOMO 160 SN4 L=4 SV | 3020016004 | PVC+ Buis GR 160 L=4 GL |
Wijzigingstabel assortiment moffen
Wavin Wadal PVC assortiment (Oud) | Wavin PVC+ assortiment (Nieuw) | ||
Cataloguscode wavin | Productomschrijving | Cataloguscode wavin | Productomschrijving |
3100003000 | Wadal PVC Lijmmof GR 32 | 3120003000 | PVC+ Lijmmof GR 32 M/M |
3100004000 | Wadal PVC Lijmmof GR 40 | 3120004000 | PVC+ Lijmmof GR 40 M/M |
3100005000 | Wadal PVC Lijmmof GR 50 | 3120005000 | PVC+ Lijmmof GR 50 M/M |
3100007000 | Wadal PVC Lijmmof GR 75 | 3120007000 | PVC+ Lijmmof GR 75 M/M |
3100009000 | Wadal PVC Lijmmof GR 90 | 3120009000 | PVC+ Lijmmof GR 90 M/M |
3100011000 | Wadal PVC Lijmmof GR 110 | 3120011000 | PVC+ Lijmmof GR 110 M/M |
3100012000 | Wadal PVC Lijmmof GR 125 | 3120012000 | PVC+ Lijmmof GR 125 M/M |
3100016000 | Wadal PVC Lijmmof GR 160 | 3120016000 | PVC+ Lijmmof GR 160 M/M |
3200003000 | Wadal PVC Lijmmof WT 32 | 3140003000 | PVC+ Lijmmof WI 32 M/M |
3200004000 | Wadal PVC Lijmmof WT 40 | 3140004000 | PVC+ Lijmmof WI 40 M/M |
3200005000 | Wadal PVC Lijmmof WT 50 | 3140005000 | PVC+ Lijmmof WI 50 M/M |
8807050001 | WADAL PVC SOCKET GY 32 S/S BC | 3120003000 | PVC+ Lijmmof GR 32 M/M |
8807500041 | WADAL PVC SOCKET GY 40 S/S BC | 3120004000 | PVC+ Lijmmof GR 40 M/M |
8807500042 | WADAL PVC SOCKET GY 50 S/S BC | 3120005000 | PVC+ Lijmmof GR 50 M/M |
8807500043 | WADAL PVC SOCKET GY 75 S/S BC | 3120007000 | PVC+ Lijmmof GR 75 M/M |
8200009000 | WADAL PVC SOLV.CEMENT COUPLER GY 90 BC | 3120009000 | PVC+ Lijmmof GR 90 M/M |
8807500044 | WADAL PVC SOCKET GY 110 S/S BC | 3120011000 | PVC+ Lijmmof GR 110 M/M |
8807500214 | WADAL PVC SOCKET GY 125 S/S BC | 3120012000 | PVC+ Lijmmof GR 125 M/M |
3104111000 | Overgangsstuk Van PE Op PVC GR 110 | 3120411000 | PVC+ Expansiemof GR 110 M/M |
3120303000 (Nieuw) | PVC+ Expansiemof GR 32 M/S | ||
3100304001 | Wadal PVC L-Expansiestuk GR 40 | 3120304000 | PVC+ Expansiemof GR 40 M/S |
3100305001 | Wadal PVC L-Expansiestuk GR 50 | 3120305000 | PVC+ Expansiemof GR 50 M/S |
3100307001 | Wadal PVC L-Expansiestuk GR 75 | 3120307000 | PVC+ Expansiemof GR 75 M/S |
3100309001 | PVC L-Expansiestuk GR 90 | 3120309000 | PVC+ Expansiemof GR 90 M/S |
3100311001 | Wadal PVC L-Expansiestuk GR 110 | 3120311000 | PVC+ Expansiemof GR 110 M/S |
3100312001 | Wadal PVC L-Expansiestuk GR 125 | 3120312000 | PVC+ Expansiemof GR 125 M/S |
3100316001 | PVC L-Expansiestuk GR 160 | 3120316000 | PVC+ Expansiemof GR 160 M/S |
8200304000 | WADAL PVC EXPANSION PIECE GY 40 BC | 3120304000 | PVC+ Expansiemof GR 40 M/S |
8200309000 | PVC EXPANSION PIECE GY 90 BC | 3120309000 | PVC+ Expansiemof GR 90 M/S |
8807500218 | WADAL PVC EXPANSION PIECE GY 110 BC | 3120311000 | PVC+ Expansiemof GR 110 M/S |
Wijzigingstabel assortiment bochten
Wavin Wadal PVC assortiment (Oud) | Wavin PVC+ assortiment (Nieuw) | ||
Cataloguscode Wavin | Productomschrijving | Cataloguscode Wavin | Productomschrijving |
3121207001 (Nieuw) | PVC+ Bocht 15° GR 75 M/M | ||
3121209001 (Nieuw) | PVC+ Bocht 15° GR 90 M/M | ||
3101211001 | Wadal PVC L-Bocht 15° GR 110 M/M | 3121211001 | PVC+ Bocht 15° GR 110 M/M |
3121107001 (Nieuw) | PVC+ Bocht 15° GR 75 M/S | ||
3121109001 (Nieuw) | PVC+ Bocht 15° GR 90 M/S | ||
3121111001 (Nieuw) | PVC+ Bocht 15° GR 110 M/S | ||
3101204002 | PVC L-Bocht 22° GR 40 M/M | 3121204002 | PVC+ Bocht 22.5° GR 40 M/M |
3101205002 | PVC L-Bocht 22° GR 50 M/M | 3121205002 | PVC+ Bocht 22.5° GR 50 M/M |
3101104002 | PVC Bend 22°3 GY 40 S/SP BC | 3121104002 | PVC+ Bocht 22.5° GR 40 M/S |
3101105002 | PVC Bend 22°3 GY 50 S/SP BC | 3121105002 | PVC+ Bocht 22.5° GR 50 M/S |
3101112002 | PVC Bend 22°3 GY 125 S/SP BC | 3121112002 | PVC+ Bocht 22.5° GR 125 M/S |
3101212003 | Wadal PVC L-Bocht 30° GR 125 M/M | 3121212003 | PVC+ Bocht 30° GR 125 M/M |
3121112003 (Nieuw) | PVC+ Bocht 30° GR 125 M/S | ||
3101203004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 32 M/M | 3121203004 | PVC+ Bocht 45° GR 32 M/M |
3101204004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 40 M/M | 3121204004 | PVC+ Bocht 45° GR 40 M/M |
3101205004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 50 M/M | 3121205004 | PVC+ Bocht 45° GR 50 M/M |
3101207004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 75 M/M | 3121207004 | PVC+ Bocht 45° GR 75 M/M |
3101209004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 90 M/M | 3121209004 | PVC+ Bocht 45° GR 90 M/M |
3101211004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 110 M/M | 3121211004 | PVC+ Bocht 45° GR 110 M/M |
3101212004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 125 M/M | 3121212004 | PVC+ Bocht 45° GR 125 M/M |
3101216004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 160 M/M | 3121216004 | PVC+ Bocht 45° GR 160 M/M |
3201203004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 32 M/M | 3141203004 | PVC+ Bocht 45° WI 32 M/M |
3201204004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 40 M/M | 3141204004 | PVC+ Bocht 45° WI 40 M/M |
3201205004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 50 M/M | 3141205004 | PVC+ Bocht 45° WI 50 M/M |
8807500013 | WADAL PVC BEND 45° GY 32 S/S BC | 3121203004 | PVC+ Bocht 45° GR 32 M/M |
8807500014 | WADAL PVC BEND 45° GY 40 S/S BC | 3121204004 | PVC+ Bocht 45° GR 40 M/M |
8807500015 | WADAL PVC BEND 45° GY 50 S/S BC | 3121205004 | PVC+ Bocht 45° GR 50 M/M |
8807500016 | WADAL PVC BEND 45° GY 75 S/S BC | 3121207004 | PVC+ Bocht 45° GR 75 M/M |
8201209004 | WADAL PVC BEND 45° GY 90 S/S BC | 3121209004 | PVC+ Bocht 45° GR 90 M/M |
8807500017 | WADAL PVC BEND 45° GY 110 S/S BC | 3121211004 | PVC+ Bocht 45° GR 110 M/M |
8807500219 | WADAL PVC BEND 45° GY 125 S/S BC | 3121212004 | PVC+ Bocht 45° GR 125 M/M |
3101103004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 32 M/S | 3121103004 | PVC+ Bocht 45° GR 32 M/S |
3101104004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 40 M/S | 3121104004 | PVC+ Bocht 45° GR 40 M/S |
3101105004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 50 M/S | 3121105004 | PVC+ Bocht 45° GR 50 M/S |
3101107004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 75 M/S | 3121107004 | PVC+ Bocht 45° GR 75 M/S |
3101109004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 90 M/S | 3121109004 | PVC+ Bocht 45° GR 90 M/S |
3101111004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 110 M/S | 3121111004 | PVC+ Bocht 45° GR 110 M/S |
3101112004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 125 M/S | 3121112004 | PVC+ Bocht 45° GR 125 M/S |
3101116004 | Wadal PVC L-Bocht 45° GR 160 M/S | 3121116004 | PVC+ Bocht 45° GR 160 M/S |
8807500001 | WADAL PVC BEND 45° GY 32 S/SP BC | 3121103004 | PVC+ Bocht 45° GR 32 M/S |
8807500002 | WADAL PVC BEND 45° GY 40 S/SP BC | 3121104004 | PVC+ Bocht 45° GR 40 M/S |
8807500003 | WADAL PVC BEND 45° GY 50 S/SP BC | 3121105004 | PVC+ Bocht 45° GR 50 M/S |
8807500004 | WADAL PVC BEND 45° GY 75 S/SP BC | 3121107004 | PVC+ Bocht 45° GR 75 M/S |
8201109004 | WADAL PVC BEND 45° GY 90 S/SP BC | 3121109004 | PVC+ Bocht 45° GR 90 M/S |
8807500005 | WADAL PVC BEND 45° GY 110 S/SP BC | 3121111004 | PVC+ Bocht 45° GR 110 M/S |
8807500006 | WADAL PVC BEND 45° GY 125 S/SP BC | 3121112004 | PVC+ Bocht 45° GR 125 M/S |
3201103004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 32 M/S | 3141103004 | PVC+ Bocht 45° WI 32 M/S |
3201104004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 40 M/S | 3141104004 | PVC+ Bocht 45° WI 40 M/S |
3201105004 | Wadal PVC L-Bocht 45° WT 50 M/S | 3141105004 | PVC+ Bocht 45° WI 50 M/S |
3121203006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 32 M/M | ||
3121204006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 40 M/M | ||
3121205006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 50 M/M | ||
3121212006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 125 M/M | ||
3121103006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 32 M/S | ||
3121104006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 40 M/S | ||
3121105006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 50 M/S | ||
3121112006 (Nieuw) | PVC+ Bocht 67.5° GR 125 M/S | ||
3101203009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 32 M/M | 3121403009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 32 M/M |
3101204009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 40 M/M | 3121404009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 40 M/M |
3101205009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 50 M/M | 3121405009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 50 M/M |
3101207009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 75 M/M | 3121407009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 75 M/M |
3101209009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 90 M/M | 3121409009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 90 M/M |
3101211009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 110 M/M | 3121411009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 110 M/M |
3101212009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 125 M/M | 3121412009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 125 M/M |
3101216009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 160 M/M | 3121416009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 160 M/M |
3201203009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 32 M/M | 3141403009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 32 M/M |
3201204009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 40 M/M | 3141404009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 40 M/M |
3201205009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 50 M/M | 3141405009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 50 M/M |
8807500018 | WADAL PVC BEND 88° GY 32 S/S BC | 3121403009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 32 M/M |
8807500019 | WADAL PVC BEND 88° GY 40 S/S BC | 3121404009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 40 M/M |
8807500020 | WADAL PVC BEND 88° GY 50 S/S BC | 3121405009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 50 M/M |
8807500021 | WADAL PVC BEND 88° GY 75 S/S BC | 3121407009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 75 M/M |
8201209009 | WADAL PVC BEND 88° GY 90 S/S BC | 3121409009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 90 M/M |
8807500022 | WADAL PVC BEND 88° GY 110 S/S BC | 3121411009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 110 M/M |
8807500220 | WADAL PVC BEND 88° GY 125 S/S BC | 3121412009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 125 M/M |
3101103009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 32 M/S | 3121303009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 32 M/S |
3101104009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 40 M/S | 3121304009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 40 M/S |
3101105009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 50 M/S | 3121305009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 50 M/S |
3101107009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 75 M/S | 3121307009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 75 M/S |
3101109009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 90 M/S | 3121309009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 90 M/S |
3101111009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 110 M/S | 3121311009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 110 M/S |
3101112009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 125 M/S | 3121312009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 125 M/S |
3101116009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 160 M/S | 3121316009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 160 M/S |
8807500007 | WADAL PVC BEND 87° GY 32 S/SP BC | 3121303009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 32 M/S |
8807500008 | WADAL PVC BEND 88° GY 40 S/SP BC | 3121304009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 40 M/S |
8807500009 | WADAL PVC BEND 88° GY 50 S/SP BC | 3121305009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 50 M/S |
8807500010 | WADAL PVC BEND 90° GY 75 S/SP BC | 3121307009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 75 M/S |
8201109009 | WADAL PVC BEND 88° GY 90 S/SP BC | 3121309009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 90 M/S |
8807500011 | WADAL PVC BEND 88° GY 110 S/SP BC | 3121311009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 110 M/S |
8807500012 | WADAL PVC BEND 88° GY 125 S/SP BC | 3121312009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° GR 125 M/S |
3201103009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 32 M/S | 3141303009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 32 M/S |
3201104009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 40 M/S | 3141304009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 40 M/S |
3201105009 | Wadal PVC L-Bocht 88° WT 50 M/S | 3141305009 | PVC+ Stromingsbocht 88.5° WI 50 M/S |
3101203009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 32 M/M | 3121203009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 32 M/M |
3101204009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 40 M/M | 3121204009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 40 M/M |
3101205009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 50 M/M | 3121205009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 50 M/M |
3101207009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 75 M/M | 3121207009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 75 M/M |
3101103009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 32 M/S | 3121103009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 32 M/S |
3101104009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 40 M/S | 3121104009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 40 M/S |
3101105009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 50 M/S | 3121105009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 50 M/S |
3101107009 | Wadal PVC L-Bocht 88° GR 75 M/S | 3121107009 | PVC+ Bocht 88.5° GR 75 M/S |
3191209009 | PVC L-Knie Kort 90° GR 90 M/M | 3121209009 | PVC+ Bocht 90° GR 90 M/M |
3191211009 | PVC L-Knie Kort 90° GR 110 M/M | 3121211009 | PVC+ Bocht 90° GR 110 M/M |
3191212009 | PVC L-Knie Kort 90° GR 125 M/M | 3121212009 | PVC+ Bocht 90° GR 125 M/M |
3121109009 (Nieuw) | PVC+ Bocht 90° GR 90 M/S | ||
3191111009 | PVC L-Knie Kort 90° Gr 110 M/S | 3121111009 | PVC+ Bocht 90° GR 110 M/S |
3191112009 | PVC L-Knie Kort 90° Gr 125 M/S | 3121112009 | PVC+ Bocht 90° GR 125 M/S |
3104150759 | PVC L-Verloopbocht 90° GR 75X50 M/M | 3121207059 | PVC+ Verloopbocht 88.5° GR 75x50 M/M |
Wijzigingstabel assortiment T-stukken
Wavin Wadal PVC assortiment (Oud) | Wavin PVC+ assortiment (Nieuw) | ||
Cataloguscode wavin | Productomschrijving | Cataloguscode wavin | Productomschrijving |
3102203004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 32 3M | 3122203004 | PVC+ T-stuk 45° GR 32 M/M/M |
3102204004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 40 3M | 3122204004 | PVC+ T-stuk 45° GR 40 M/M/M |
3102205004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 50 3M | 3122205004 | PVC+ T-stuk 45° GR 50 M/M/M |
3102207004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 75 3M | 3122207004 | PVC+ T-stuk 45° GR 75 M/M/M |
3102209004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 90 3M | 3122209004 | PVC+ T-stuk 45° GR 90 M/M/M |
3102211004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 110 3M | 3122211004 | PVC+ T-stuk 45° GR 110 M/M/M |
3102212004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 125 3M | 3122212004 | PVC+ T-stuk 45° GR 125 M/M/M |
3102216004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 160 3M | 3122216004 | PVC+ T-stuk 45° GR 160 M/M/M |
3202203004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° WT 32 3M | 3142203004 | PVC+ T-stuk 45° WI 32 M/M/M |
3202204004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° WT 40 3M | 3142204004 | PVC+ T-stuk 45° WI 40 M/M/M |
3202205004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° WT 50 3M | 3142205004 | PVC+ T-stuk 45° WI 50 M/M/M |
8807050070 | WADAL PVC TEE 45° GY 32 BC | 3122203004 | PVC+ T-stuk 45° GR 32 M/M/S |
8807050071 | WADAL PVC TEE 45° GY 40 BC | 3122204004 | PVC+ T-stuk 45° GR 40 M/M/S |
8807500026 | WADAL PVC TEE 45° GY 50 S/S/S BC | 3122205004 | PVC+ T-stuk 45° GR 50 M/M/S |
8807050073 | WADAL PVC TEE 45° GY 75 S/S/S BC | 3122207004 | PVC+ T-stuk 45° GR 75 M/M/S |
8202209004 | WADAL PVC TEE 45° GY 90 S/S/S BC | 3122209004 | PVC+ T-stuk 45° GR 90 M/M/S |
8807500031 | WADAL PVC TEE 45° GY 110 S/S/S BC | 3122211004 | PVC+ T-stuk 45° GR 110 M/M/S |
8807500226 | WADAL PVC TEE 45° GY 125 S/S/S BC | 3122212004 | PVC+ T-stuk 45° GR 125 M/M/S |
3102103004 | Wadal PVC T-stuk 45° GR 32 2M/S BC | 3122103004 | PVC+ T-stuk 45° GR 32 M/M/S |
3102104004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 40 2M/S | 3122104004 | PVC+ T-stuk 45° GR 40 M/M/S |
3102105004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 50 2M/S | 3122105004 | PVC+ T-stuk 45° GR 50 M/M/S |
3102107004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 75 2M/S | 3122107004 | PVC+ T-stuk 45° GR 75 M/M/S |
3102109004 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 90 2M/S | 3122109004 | PVC+ T-stuk 45° GR 90 M/M/S |
3102111004 | PVC L-T-Stuk 45° Gr 110 M/S | 3122111004 | PVC+ T-stuk 45° GR 110 M/M/S |
3102112004 | Wadal PVC T-stuk 45° GR 125 2M/S BC | 3122112004 | PVC+ T-stuk 45° GR 125 M/M/S |
8202104004 | PVC TEE 45° GY 40 S/SP BC | 3122104004 | PVC+ T-stuk 45° GR 40 M/M/S |
8807500367 | WADAL PVC TEE 45° GY 40 S/S/SP BC | 3122104004 | PVC+ T-stuk 45° GR 40 M/M/S |
8202105004 | PVC TEE 45° GY 50 S/SP BC | 3122105004 | PVC+ T-stuk 45° GR 50 M/M/S |
8807500369 | WADAL PVC TEE 45° GY 50 S/S/SP BC | 3122105004 | PVC+ T-stuk 45° GR 50 M/M/S |
8202107004 | PVC TEE 45° GY 75 S/SP BC | 3122107004 | PVC+ T-stuk 45° GR 75 M/M/S |
8202109004 | WADAL PVC TEE 45° GY 90 S/SP BC | 3122109004 | PVC+ T-stuk 45° GR 90 M/M/S |
8202111004 | PVC TEE 45° GY 110 S/SP BC | 3122111004 | PVC+ T-stuk 45° GR 110 M/M/S |
8807500371 | WADAL PVC TEE 45° GY 110 S/S/SP BC | 3122111004 | PVC+ T-stuk 45° GR 110 M/M/S |
3122116004 (Nieuw) | PVC+ T-stuk 45° GR 160 M/M/S | ||
3102205044 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 50x40 3M | 3122205044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 50x40 M/M/M |
3102207044 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 75x40 3M | 3122207044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 75x40 M/M/M |
3102207054 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 75x50 3M | 3122207054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 75x50 M/M/M |
3122209054 (Nieuw) | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 90x50 M/M/M | ||
3122209074 (Nieuw) | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 90x75 M/M/M | ||
3102211044 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 110x40 3M | 3122211044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x40 M/M/M |
3102211054 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 110x50 3M | 3122211054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x50 M/M/M |
3102211074 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 110x75 3M | 3122211074 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x75 M/M/M |
3122211094 (Nieuw) | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x90 M/M/M | ||
3102212054 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 125x50 3M | 3122212054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x50 M/M/M |
3102212074 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 125x75 3M | 3122212074 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x75 M/M/M |
3122212094 (Nieuw) | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x90 M/M/M | ||
3102212114 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 125x110 3M | 3122212114 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x110 M/M/M |
3102216114 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 160x110 3M | 3122216114 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 160x110 M/M/M |
8807500025 | WADAL PVC TEE 45° GY 50X40 S/S/S BC | 3122205044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 50x40 M/M/M |
8807500027 | WADAL PVC TEE 45° GY 75X40 S/S/S BC | 3122207044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 75x40 M/M/M |
8807500222 | WADAL PVC TEE 45° GY 75X50 S/S/S BC | 3122207054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 75x50 M/M/M |
8807500029 | WADAL PVC TEE 45° GY 110X40 S/S/S BC | 3122211044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x40 M/M/M |
8807500030 | WADAL PVC TEE 45° GY 110X50 S/S/S BC | 3122211054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x50 M/M/M |
8807500224 | WADAL PVC TEE 45° GY 110X75 S/S/S BC | 3122211074 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 110x75 M/M/M |
8807500230 | WADAL PVC TEE 45° GY 125X50 S/S/S BC | 3122212054 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x50 M/M/M |
8807500232 | WADAL PVC TEE 45° GY 125X75 S/S/S BC | 3122212074 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 125x75 M/M/M |
3102105044 | Wadal PVC L-T-Stuk 45° GR 50x40 2M/S | 3122105044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 50x40 M/M/S |
3102107044 | PVC L-T-Stuk 45° Gr 75X40 M/S | 3122107044 | PVC+ T-stuk verl. 45° GR 75x40 M/M/S |
