Edificación
Tubosistemas PVC–CPVC–SCH80 (Comercializado) | Certificados Sustentables
Tabla de información: Certificación sustentable
Certificación | Categoría | Crédito | Calificación | Evidencia en ficha/manual | Comentario técnico |
LEED v4 BD+C | Sitios Sostenibles (SS) | Manejo de aguas lluvias | No aplica | – | Esta tubería no hace parte de los sistemas de manejo de aguas lluvias. |
LEED v4 BD+C | Eficiencia del Agua (WE) | Reducción del uso de agua en exteriores | Tal vez | – | Contribuye como parte de sistemas de conducción o reúso de agua lluvia, sin aportar cumplimiento individual. |
LEED v4 BD+C | Eficiencia del Agua (WE) | Reducción del uso de agua en interiores | Tal vez | – | Contribuye como parte de sistemas de conducción o reúso de agua lluvia, sin aportar cumplimiento individual. |
LEED v4 BD+C | Energía y Atmósfera (EA) | Desempeño energético mínimo | No aplica | – | No influye en consumo energético ni en aislamiento térmico. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Reducción de impacto en ciclo de vida del edificio | No aplica | – | Sin Perfil Ambiental de Producto (PAP); no podría aportar al Análisis de Ciclo de Vida del edificio. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Declaración ambiental de productos (EPD) | No aplica | – | No existe EPD verificada para SCH 80; la genérica PVC no es aplicable. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Abastecimiento responsable de materias primas | No aplica | – | No se declaran materiales reciclados ni contenido regional. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Ingredientes de materiales | No aplica | – | No cuenta con HPD, Declare Product Label, Cradle to Cradle, GreenScreen Benchmark ni inventario de ingredientes. |
LEED v4 BD+C | Calidad Ambiental Interior (EQ) | Materiales de bajas emisiones | No aplica | – | No es material de acabado ni emite COV. |
EDGE v3 | Agua | Medida de eficiencia en aparatos (griferías de bajo consumo) | No aplica | – | No aplica a este tipo de producto; solo a griferías y aparatos. |
EDGE v3 | Agua | Medida de reúso de agua lluvia | Tal vez | – | Puede participar como componente del sistema de recolección y reúso, pero no otorga puntos directos. |
Envision v3 | Asignación de Recursos (RA) | RA3.2 Reducción de consumo operativo de agua | No aplica | – | No reduce consumo operativo; solo conduce agua. |
Envision v3 | Mundo Natural (NW) | NW2.2 Manejo de aguas lluvias | Tal vez | – | Puede participar como componente del sistema de recolección, pero no otorga puntos directos. |
Envision v3 | Asignación de Recursos (RA) | RA1.2 Uso de materiales reciclados/reutilizados | No aplica | – | PVC virgen, sin contenido reciclado. |
Envision v3 | Clima y Resiliencia (CR) | RA1.1 Abastecimiento sostenible | No aplica | – | Se requiere un EPD para contar en el presupuesto de materiales sostenibles. |
Envision v3 | Clima y Resiliencia (CR) | CR1.1 Reducción de carbono incorporado | No aplica | – | Sin EPD ni datos de GWP publicados. |
Beneficios Tributarios |
|
| No aplica | – | No califica según Resolución UPME 135-2025 (no aplica a sistemas pasivos de conducción de agua). |