Edificación
Tanques de Polietileno | Certificados Sustentables
Tabla de información: Certificación sustentable
Certificación | Categoría | Crédito | Calificación | Evidencia en ficha | Comentario |
LEED v4 BD+C | Sitios Sostenibles (SS) | Manejo de aguas lluvias | Tal vez | – | Es un elemento clave para la correcta captura de agua lluvia en los proyectos, pero dependerá del régimen de lluvias y balance hídrico si la capacidad de captura es suficiente para obtener créditos. |
LEED v4 BD+C | Eficiencia del Agua (WE) | Reducción del uso de agua en exteriores | Tal vez | – | Si se integra al almacenamiento y reutilización de aguas lluvias, puede apoyar la reducción de consumo de agua potable al exterior. |
LEED v4 BD+C | Eficiencia del Agua (WE) | Reducción del uso de agua en interiores | Tal vez | – | Si se integra al almacenamiento y reutilización de aguas lluvias, puede apoyar la reducción de consumo de agua potable. |
LEED v4 BD+C | Energía y Atmósfera (EA) | Desempeño energético mínimo | No aplica | – | No interviene en el consumo energético. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Reducción de impacto en ciclo de vida del edificio | Tal vez | Perfil Ambiental de Producto (PAP) verificado por tercera parte con un impacto ambiental medido | La información del PAP puede ser utilizado en un Análisis de Ciclo de Vida, sin embargo, la obtención de puntos dependerá de los demás productos del proyecto. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Declaración ambiental de productos (EPD) | Aplica | Perfil Ambiental de Producto (PAP) verificado por tercera parte con un impacto ambiental medido | Aporta para el crédito como 1/4 producto (25%) por ser una declaración ambiental basada en un Análisis de Ciclo del Vida del producto. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Abastecimiento responsable de materias primas | No aplica | – | No declara contenido reciclado ni certificaciones de cadena de suministro. |
LEED v4 BD+C | Materiales y Recursos (MR) | Ingredientes de materiales | No aplica | – | No cuenta con HPD, Declare Product Label, Cradle to Cradle, GreenScreen Benchmark ni inventario de ingredientes. |
LEED v4 BD+C | Calidad Ambiental Interior (EQ) | Materiales de bajas emisiones | No aplica | – | No pertenece a la categoría de materiales emisores de VOC. |
EDGE v3 | Agua | Medida de eficiencia en aparatos (griferías de bajo consumo) | No aplica | – | No aplica a aparatos de consumo de agua. |
EDGE v3 | Agua | Medida de reúso de agua lluvia | Tal vez | – | Puede participar como componente del sistema de recolección y reúso, pero no otorga puntos directos. |
Envision v3 | Asignación de Recursos (RA) | RA3.2 Reducción de consumo operativo de agua | No aplica | – | No reduce consumo operativo; solo aporta en la captura agua. |
Envision v3 | Mundo Natural (NW) | NW2.2 Manejo de aguas lluvias | Tal vez | – | Puede participar como componente del sistema de recolección, pero no otorga puntos directos. |
Envision v3 | Asignación de Recursos (RA) | RA1.2 Uso de materiales reciclados/reutilizados | No aplica | – | PVC virgen, sin contenido reciclado. |
Envision v3 | Clima y Resiliencia (CR) | RA1.1 Abastecimiento sostenible | No aplica | Perfil Ambiental de Producto (PAP) verificado por tercera parte con un impacto ambiental medido | El PAP no es suficiente para demostrar. Se requiere un EPD para contar en el presupuesto de materiales sostenibles. |
Envision v3 | Clima y Resiliencia (CR) | CR1.1 Reducción de carbono incorporado | Tal vez | Perfil Ambiental de Producto (PAP) verificado por tercera parte con un impacto ambiental medido Reporte de GRI de Orbia | La información del PAP puede ser utilizado en un Análisis de Ciclo de Vida, sin embargo, la obtención de puntos dependerá de los demás productos del proyecto. |
Beneficios Tributarios |
|
| No aplica | – | No corresponde a equipos energéticos o térmicos de la resolución UPME 135-2025. |