Curva De Sobrepaso 25mm | Fusión
| 1 bolsa | 10 unidades |
|---|---|
| 1 caja | 10 unidades |
| 1 pallet | 1920 unidades |
Identificadores de productos
Código (SAP)901399
EAN7798126742524
| 1 bolsa | 10 unidades |
|---|---|
| 1 caja | 10 unidades |
| 1 pallet | 1920 unidades |
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
Instrucciones de uso | Los tubos y conexiones unidos por termofusión a una temperatura de 260° C y, debido a las características propias del polipropileno random (PP-R), pasan a formar una cañería continua, asegurando totalmente la estanqueidad del sistema. Ver la tabla de tiempos según diámetro. |
Características del producto |
|